-
06224 / 93 61 0
Serviceannahme
Mo-Fr | 07:30 - 17:00 Uhr |
Verkauf Teile & Zubehör
Mo-Fr | 07:30 - 16:30 Uhr |
Zentrale
Mo-Fr | 07:30 - 17:00 Uhr |
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |
Für deine Auswahl liegen aktuell keine Angebote vor.
1 | Der tatsächliche Verbrauch kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, themischer Vorkonditionierung. |
2 | Theoretischer Wert, berechnet auf der Grundlage von 318km WLTP-Reichweite an einer Gleichstrom-Ladestation (100 kW). Entspricht dem Laden einer leeren Batterie. Die Ladezeit kann je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur und der Batterietemperatur variieren. |
1 | Grip & Go-Paket |
1 | optional |
1 | optional |
1 | Optional |
2 | Das System ist zwischen 5 km/h und 85 km/h aktiv. Um bei einem möglichen Unfall die Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren, bremst das System das Fahrzeug zwischen 5 km/h und 30 km/h mit einer Bremskraft von bis zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 85 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 22 km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig bremsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu verringern. Der Geschwindigkeitsbereich, in dem die automatische Gefahrenbremsung mit Fußgängererkennung aktiv ist, ist abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung: 5-85 km/h; fest stehendes Hindernis: 5-80 km/h; Fußgänger: 5-60 km/h). Das System kann jederzeit vom Fahrer aktiviert oder deaktiviert werden. |
1 | Optional |
1 | Optional |
1 | Optional |
1 | Optional |
06224 / 93 61 0
Mo-Fr | 07:30 - 17:00 Uhr |
Mo-Fr | 07:30 - 16:30 Uhr |
Mo-Fr | 07:30 - 17:00 Uhr |
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |